Антигравийная защита кузова по элементам LLumar PPF
Цены на антигравийную защиту кузова по элементам
(LLumar PPF)
элемент | LLUMAR GLOSS | LLUMAR GLOSS MATTE | LLUMAR PLATINUM | LLUMAR PLATINUM MATTE | LLUMAR EXTRA |
---|---|---|---|---|---|
Фары (2 шт) | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
Туманки (2 шт) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
Капот | 24000 | 24000 | 26000 | 26000 | 30000 |
Полоса на капот (30см) | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 7500 |
Полоса на капот (60см) | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | 13000 |
Крылья передние (2 шт) | 22000 | 22000 | 24000 | 24000 | 30000 |
Полоса на крылья (2 шт) | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 15000 |
Бампер | 24000 | 24000 | 24000 | 26000 | 30000 |
Дверь передняя | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 |
Дверь задняя | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 |
Дверь багажника | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 |
Задние крылья (2 шт) | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 |
Зеркала (2 шт) | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
Под ручки (2 шт) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Под ручки (4 шт) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
Порожки (2 шт) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
Порожки (4 шт) | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
Пороги (2 шт) | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 | 30000 |
Крыша | 30000 | 30000 | 35000 | 35000 | 40000 |
Крыша с антенной | 30000 | 30000 | 35000 | 35000 | 40000 |
Полоса на крышу (25см) | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
Стойки у лобового (2шт) | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
Зона выгрузки | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
Зона арок (2 шт) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 |
Зона арок (4 шт) | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
Стойки дверные (2 шт) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Стойки дверные (4 шт) | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
Бронь расширитель (1шт) | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 |
Задний фонарь (2шт) | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
Бронь половина бампера | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | 15000 |
Бронь передней части бампера | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
Антигравийная защита
Авторский комплекс №1:
Полоса на капот, полоса на крылья, фары, туманки
Авторский комплекс №1:
Полоса на капот, полоса на крылья, фары, туманки
Авторский комплекс №1: Полоса на капот, полоса на крылья, фары, туманки
(LLumar PPF)

Класс/Пленка | LLUMAR GLOSS | LLUMAR GLOSS MATTE | LLUMAR PLATINUM | LLUMAR PLATINUM MATTE | LLUMAR EXTRA |
---|---|---|---|---|---|
Малый | 20000 | 20000 | 21000 | 23000 | 26000 |
Средний | 20500 | 20500 | 21500 | 23500 | 26500 |
Универсал | 20500 | 20500 | 21500 | 23500 | 26500 |
Кроссовер | 21000 | 21000 | 22000 | 24000 | 27000 |
Бизнес | 21500 | 21500 | 24500 | 24500 | 27500 |
Внедорожник | 22000 | 22000 | 23000 | 25000 | 28000 |
Представительский | 22500 | 22500 | 23500 | 25500 | 28500 |
Минивэн | 23000 | 23000 | 24000 | 26000 | 29000 |
Автобус | 23500 | 23500 | 24500 | 26500 | 29500 |
Антигравийная защита
Авторский комплекс №2:
Капот, фары, туманки
Авторский комплекс №2:
Капот, фары, туманки
Авторский комплекс №2: Капот, фары, туманки
(LLumar PPF)

Класс/Пленка | LLUMAR GLOSS | LLUMAR GLOSS MATTE | LLUMAR PLATINUM | LLUMAR PLATINUM MATTE | LLUMAR EXTRA |
---|---|---|---|---|---|
Малый | 29000 | 29000 | 31000 | 34000 | 38000 |
Средний | 29500 | 29500 | 31500 | 34500 | 38500 |
Универсал | 29500 | 29500 | 31500 | 34500 | 38500 |
Кроссовер | 30000 | 30000 | 32000 | 35000 | 39000 |
Бизнес | 30500 | 30500 | 35500 | 35500 | 39500 |
Внедорожник | 31000 | 31000 | 33000 | 36000 | 40000 |
Представительский | 31500 | 31500 | 33500 | 36500 | 40500 |
Минивэн | 32000 | 32000 | 34000 | 37000 | 41000 |
Автобус | 32500 | 32500 | 34500 | 37500 | 41500 |
Антигравийная защита
Авторский комплекс №3:
Капот, фары, туманки, зеркала
Авторский комплекс №3:
Капот, фары, туманки, зеркала
Авторский комплекс №3: Капот, фары, туманки, зеркала
(LLumar PPF)

Класс/Пленка | LLUMAR GLOSS | LLUMAR GLOSS MATTE | LLUMAR PLATINUM | LLUMAR PLATINUM MATTE | LLUMAR EXTRA |
---|---|---|---|---|---|
Малый | 34000 | 34000 | 37000 | 40000 | 44000 |
Средний | 34500 | 34500 | 37500 | 40500 | 44500 |
Универсал | 34500 | 34500 | 37500 | 40500 | 44500 |
Кроссовер | 35000 | 35000 | 38000 | 41000 | 45000 |
Бизнес | 35500 | 35500 | 41500 | 41500 | 45500 |
Внедорожник | 36000 | 36000 | 39000 | 42000 | 46000 |
Представительский | 36500 | 36500 | 39500 | 42500 | 46500 |
Минивэн | 37000 | 37000 | 40000 | 43000 | 47000 |
Автобус | 37500 | 37500 | 40500 | 43500 | 47500 |
Антигравийная защита
Авторский комплекс №4:
Полоса на капот, бампер, фары, туманки
Авторский комплекс №4:
Полоса на капот, бампер, фары, туманки
Авторский комплекс №4: Полоса на капот, бампер, фары, туманки
(LLumar PPF)

Класс/Пленка | LLUMAR GLOSS | LLUMAR GLOSS MATTE | LLUMAR PLATINUM | LLUMAR PLATINUM MATTE | LLUMAR EXTRA |
---|---|---|---|---|---|
Малый | 38000 | 38000 | 41000 | 44000 | 49000 |
Средний | 38500 | 38500 | 41500 | 44500 | 49500 |
Универсал | 38500 | 38500 | 41500 | 44500 | 49500 |
Кроссовер | 39000 | 39000 | 42000 | 45000 | 50000 |
Бизнес | 39500 | 39500 | 45500 | 45500 | 50500 |
Внедорожник | 40000 | 40000 | 43000 | 46000 | 51000 |
Представительский | 40500 | 40500 | 43500 | 46500 | 51500 |
Минивэн | 41000 | 41000 | 44000 | 47000 | 52000 |
Автобус | 41500 | 41500 | 44500 | 47500 | 52500 |
Антигравийная защита
Авторский комплекс №5:
Полоса на капот, полоса на крылья, бампер, фары, туманки
Авторский комплекс №5:
Полоса на капот, полоса на крылья, бампер, фары, туманки
Авторский комплекс №5: Полоса на капот, полоса на крылья, бампер, фары, туманки
(LLumar PPF)

Класс/Пленка | LLUMAR GLOSS | LLUMAR GLOSS MATTE | LLUMAR PLATINUM | LLUMAR PLATINUM MATTE | LLUMAR EXTRA |
---|---|---|---|---|---|
Малый | 43000 | 43000 | 46000 | 49000 | 55000 |
Средний | 43500 | 43500 | 46500 | 49500 | 55500 |
Универсал | 43500 | 43500 | 46500 | 49500 | 55500 |
Кроссовер | 44000 | 44000 | 47000 | 50000 | 56000 |
Бизнес | 44500 | 44500 | 50500 | 50500 | 56500 |
Внедорожник | 45000 | 45000 | 48000 | 51000 | 57000 |
Представительский | 45500 | 45500 | 48500 | 51500 | 57500 |
Минивэн | 46000 | 46000 | 49000 | 52000 | 58000 |
Автобус | 46500 | 46500 | 49500 | 52500 | 58500 |
Антигравийная защита
Авторский комплекс №6:
Капот, крылья, фары, туманки
Авторский комплекс №6:
Капот, крылья, фары, туманки
Авторский комплекс №6: Капот, крылья, фары, туманки
(LLumar PPF)

Класс/Пленка | LLUMAR GLOSS | LLUMAR GLOSS MATTE | LLUMAR PLATINUM | LLUMAR PLATINUM MATTE | LLUMAR EXTRA |
---|---|---|---|---|---|
Малый | 48000 | 48000 | 52000 | 56000 | 62000 |
Средний | 48500 | 48500 | 52500 | 56500 | 62500 |
Универсал | 48500 | 48500 | 52500 | 56500 | 62500 |
Кроссовер | 49000 | 49000 | 53000 | 57000 | 63000 |
Бизнес | 49500 | 49500 | 57500 | 57500 | 63500 |
Внедорожник | 50000 | 50000 | 54000 | 58000 | 64000 |
Представительский | 50500 | 50500 | 54500 | 58500 | 64500 |
Минивэн | 51000 | 51000 | 55000 | 59000 | 65000 |
Автобус | 51500 | 51500 | 55500 | 59500 | 65500 |
Антигравийная защита
Авторский комплекс №7:
Капот, бампер, фары, туманки
Авторский комплекс №7:
Капот, бампер, фары, туманки
Авторский комплекс №7: Капот, бампер, фары, туманки
(LLumar PPF)

Класс/Пленка | LLUMAR GLOSS | LLUMAR GLOSS MATTE | LLUMAR PLATINUM | LLUMAR PLATINUM MATTE | LLUMAR EXTRA |
---|---|---|---|---|---|
Малый | 53000 | 43000 | 57000 | 61000 | 68000 |
Средний | 53500 | 43500 | 57500 | 61500 | 68500 |
Универсал | 53500 | 43500 | 57500 | 61500 | 68500 |
Кроссовер | 54000 | 44000 | 58000 | 62000 | 69000 |
Бизнес | 54500 | 44500 | 62500 | 62500 | 69500 |
Внедорожник | 55000 | 45000 | 59000 | 63000 | 70000 |
Представительский | 55500 | 45500 | 59500 | 63500 | 70500 |
Минивэн | 56000 | 46000 | 60000 | 64000 | 71000 |
Автобус | 56500 | 46500 | 60500 | 64500 | 71500 |
Антигравийная защита
Авторский комплекс №8:
Капот, крылья, бампер, фары, туманки
Авторский комплекс №8:
Капот, крылья, бампер, фары, туманки
Авторский комплекс №8: Капот, крылья, бампер, фары, туманки
(LLumar PPF)

Класс/Пленка | LLUMAR GLOSS | LLUMAR GLOSS MATTE | LLUMAR PLATINUM | LLUMAR PLATINUM MATTE | LLUMAR EXTRA |
---|---|---|---|---|---|
Малый | 69000 | 69000 | 74000 | 79000 | 88000 |
Средний | 69500 | 69500 | 74500 | 79500 | 88500 |
Универсал | 69500 | 69500 | 74500 | 79500 | 88500 |
Кроссовер | 70000 | 70000 | 75000 | 80000 | 89000 |
Бизнес | 70500 | 70500 | 80500 | 80500 | 89500 |
Внедорожник | 71000 | 71000 | 76000 | 81000 | 90000 |
Представительский | 71500 | 71500 | 76500 | 81500 | 90500 |
Минивэн | 72000 | 72000 | 77000 | 82000 | 91000 |
Автобус | 72500 | 72500 | 77500 | 82500 | 91500 |
Антигравийная защита
Авторский комплекс №9:
Капот, крылья, бампер, фары, туманки, зеркала
Авторский комплекс №9:
Капот, крылья, бампер, фары, туманки, зеркала
Авторский комплекс №9: Капот, крылья, бампер, фары, туманки, зеркала
(LLumar PPF)

Класс/Пленка | LLUMAR GLOSS | LLUMAR GLOSS MATTE | LLUMAR PLATINUM | LLUMAR PLATINUM MATTE | LLUMAR EXTRA |
---|---|---|---|---|---|
Малый | 73000 | 73000 | 78000 | 84000 | 93000 |
Средний | 73500 | 73500 | 78500 | 84500 | 93500 |
Универсал | 73500 | 73500 | 78500 | 84500 | 93500 |
Кроссовер | 74000 | 74000 | 79000 | 85000 | 94000 |
Бизнес | 74500 | 74500 | 85500 | 85500 | 94500 |
Внедорожник | 75000 | 75000 | 80000 | 86000 | 95000 |
Представительский | 75500 | 75500 | 80500 | 86500 | 95500 |
Минивэн | 76000 | 76000 | 81000 | 87000 | 96000 |
Автобус | 76500 | 76500 | 81500 | 87500 | 96500 |
Антигравийная защита
Авторский комплекс №10:
Капот, крылья, бампер, фары, туманки, зеркала, стойку у лобового, полоса на крышу, под ручки
Авторский комплекс №10:
Капот, крылья, бампер, фары, туманки, зеркала, стойку у лобового, полоса на крышу, под ручки
Авторский комплекс №10: Капот, крылья, бампер, фары, туманки, зеркала, стойку у лобового, полоса на крышу, под ручки
(LLumar PPF)

Класс/Пленка | LLUMAR GLOSS | LLUMAR GLOSS MATTE | LLUMAR PLATINUM | LLUMAR PLATINUM MATTE | LLUMAR EXTRA |
---|---|---|---|---|---|
Малый | 82000 | 82000 | 88000 | 94000 | 105000 |
Средний | 83000 | 83000 | 89000 | 95000 | 106000 |
Универсал | 83000 | 83000 | 89000 | 95000 | 106000 |
Кроссовер | 84000 | 84000 | 90000 | 96000 | 107000 |
Бизнес | 85000 | 85000 | 97000 | 97000 | 108000 |
Внедорожник | 86000 | 86000 | 92000 | 98000 | 109000 |
Представительский | 87000 | 87000 | 93000 | 99000 | 110000 |
Минивэн | 88000 | 88000 | 94000 | 100000 | 111000 |
Автобус | 89000 | 89000 | 95000 | 101000 | 112000 |
Антигравийная защита
Авторский комплекс №11:
Полная оклейка авто (без крыши) + полоса на крышу 25 см
Авторский комплекс №11:
Полная оклейка авто (без крыши) + полоса на крышу 25 см
Авторский комплекс №11: Полная оклейка авто (без крыши) + полоса на крышу 25 см
(LLumar PPF)

Класс/Пленка | LLUMAR GLOSS | LLUMAR GLOSS MATTE | LLUMAR PLATINUM | LLUMAR PLATINUM MATTE | LLUMAR EXTRA |
---|---|---|---|---|---|
Малый | 200000 | 200000 | 215000 | 230000 | 250000 |
Средний | 205000 | 205000 | 220000 | 235000 | 255000 |
Универсал | 205000 | 205000 | 220000 | 235000 | 255000 |
Кроссовер | 210000 | 210000 | 225000 | 240000 | 260000 |
Бизнес | 215000 | 215000 | 245000 | 245000 | 265000 |
Внедорожник | 220000 | 220000 | 235000 | 250000 | 270000 |
Представительский | 225000 | 225000 | 240000 | 255000 | 275000 |
Минивэн | 230000 | 230000 | 245000 | 260000 | 280000 |
Автобус | 235000 | 235000 | 250000 | 265000 | 285000 |
Антигравийная защита
Авторский комплекс №12:
Полная оклейка авто
Авторский комплекс №12:
Полная оклейка авто
Авторский комплекс №12: Полная оклейка авто
(LLumar PPF)

Класс/Пленка | LLUMAR GLOSS | LLUMAR GLOSS MATTE | LLUMAR PLATINUM | LLUMAR PLATINUM MATTE | LLUMAR EXTRA |
---|---|---|---|---|---|
Малый | 225000 | 225000 | 245000 | 260000 | 285000 |
Средний | 230000 | 230000 | 250000 | 265000 | 290000 |
Универсал | 230000 | 230000 | 250000 | 265000 | 290000 |
Кроссовер | 235000 | 235000 | 255000 | 270000 | 295000 |
Бизнес | 240000 | 240000 | 275000 | 275000 | 300000 |
Внедорожник | 245000 | 245000 | 265000 | 280000 | 305000 |
Представительский | 250000 | 250000 | 270000 | 285000 | 310000 |
Минивэн | 255000 | 255000 | 275000 | 290000 | 315000 |
Автобус | 260000 | 260000 | 280000 | 295000 | 320000 |